, , North Dakota, USA
Latitude: 47.5514926, Longitude: -101.0020119
Birth
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1914 | I60133 | |
| 2 | Abt 1912 | I60124 | |
| 3 | 16 Aug 1886 | I30763 | |
| 4 | 13 Jul 1890 | I30748 | |
| 5 | 18 Jul 1880 | I30750 | |
| 6 | Abt 1892 | I38493 | |
| 7 | 1 Jun 1880 | I61898 | |
| 8 | 14 Jul 1890 | I38685 | |
| 9 | 10 Jun 1910 | I61549 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1978 | I61547 |
